Экскаватор шагающий ЭШ 10/70
Экскаватор шагающий ЭШ-10/70 оснащен жесткой трубчатой стрелой длиной 70 м и ковшом вместимостью 10 м2 новой конструкции, более мощным установленным электрооборудованием и более совершенной схемой управления, что позволяет поднять производительность данного экскаватора.
| № | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
| Ковш | |||
| Ковш с упряжью V=11 м3 | 0-140932сб | 9688 | |
| Ковш V=11 м3 | 8-19532сб | 8380 | |
| Ковш (усиленный) V=10 м3 | Э1070.8-10273сб | 9920 | |
| Упряжь ковша V=11 м3 | 2693 | ||
| Козырек | 1-137632 | 1250 | |
| Серьга | 3-488840сб | 95 | |
| Серьга тяговая | 3-322324сб | 155 | |
| Коромысло | 2-278761сб | 429 | |
| Звено соединительное | 3-347501сб | 28 | |
| Звено соединительное | 3-347500сб | 17,4 | |
| Звено соединительное | 3-374174сб | 9 | |
| Коуш разгрузочный | 3-441114сб | 31,8 | |
| Коуш | 2-253400-01 | 29 | |
| Коуш | 2-253400 | 29 | |
| Клин | 3-432072 | 6 | |
| Коуш тяговый | 2-307764 | 58 | |
| Клин | 4-864548 | 10 | |
| Кольцо | 6-6828 | 28 | |
| Блок разгрузочный | 1-205162сб | 647 | |
| Обойма | 1-168114 | 175 | |
| Блок | 2-201969 | 90 | |
| Ось | 2-258880 | 55 | |
| Траверса | 2-201966 | 105 | |
| Коуш в сборе | 2-253112сб | 44 | |
| Коуш | 2-251463 | 39 | |
| Лебедка тяговая | |||
| Обойма зубчатая z-72 m-12 | 2-207402 | 190 | |
| Втулка зубчатая z-72 m-12 | 2-207401 | 790 | |
| Муфта кулачковая | 1-169420сб | 143 | |
| 2-202353сб | 84,5 | ||
| Полумуфта моторная | 2-174979 | 75 | |
| 2-203758 | 46 | ||
| Полумуфта кулачковая | 2-203759 | 87 | |
| Пневмоцилиндр выравнивания канатов | 1-176250сб | 177,3 | |
| Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-177213 | 370 | |
| Колесо зубчатое z-190 m-10 | 2-131271 | 3000 | |
| Вал-шестерня z-24 m-20 | 2-161878 | 1460 | |
| Колесо зубчатое z-114 m-20 | 2-177214 | 5200 | |
| Вал | 1-136610 | 3300 | |
| 1-150206 | 3300 | ||
| Сухарь | 3-161826 | 0,1 | |
| Полумуфта тормозная | 2-147233сб | 198 | |
| 2-177261сб | 184 | ||
| Шкив тормозной | 1-145119 | 195 | |
| Лебедка подъемная | |||
| Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-177212 | 390 | |
| Вал | 1-117750 | 3300 | |
| 1-136611 | 3300 | ||
| 1-150207 | 3300 | ||
| Механизм поворота | |||
| Шкив тормозной | 2-201567 | 116 | |
| Шестерня z-30 m-8 | 2-169134 | 51 | |
| Колесо зубчатое z-105 m-8 | 3-225420 | 250 | |
| Вал-шестерня z-24 m-12 | 3-225422 | 360 | |
| Колесо зубчатое z-99 m-12 | 2-129047 | 810 | |
| Вал-шестерня z-35 m-16 | 3-178589 | 1020 | |
| Колесо зубчатое z-90 m-16 | 1-143581 | 1550 | |
| Вал-шестерня z-13 m-36 | 2-129046/0-100823/7-2353 | 1620 | |
| Вал-шестерня z-13 m-36 | 7-4549 | 1690 | |
| База опорная | |||
| База опорная | 0-118950сб | 58603 | |
| Роликовый круг | 1-169946сб | 4083 | |
| Венец зубчатый z-192 m-36 | 1-169079сб | 9195 | |
| Нижний рельсовый круг | 0-78869сб | 1733 | |
| 0-118924сб | 1720 | ||
| Верхний рельсовый круг | 0-78398сб | 2010 | |
| 8-1836сб | 2320 | ||
| 1-17226сб | 1567 | ||
| 8-28233сб | 1653 | ||
| Ролик | 3-326528 | 24 | |
| Ось ролика | 3-303602 | 4 | |
| Цапфа центральная | 1-169975-01 | 2220 | |
| Механизм шагания | |||
| Вал-шестерня z-12 m-33 | 2-158436 | 762 | |
| Вкладыш | 3-343547 | 230 | |
| Вал | 2-201816 | 680 | |
| Муфта шлицевая | 3-343533 | 127 | |
| Вал | 1-169434 | 3550 | |
| Эксцентрик | 0-118060 | 4500 | |
| Вал-шестерня z-22 m-8 | 2-174039 | 190 | |
| Колесо зубчатое z-126 m-8 | 2-132176 | 400 | |
| Вал-шестерня z-28 m-12 | 3-230350 | 330 | |
| Колесо зубчатое z-112 m-12 | 2-132175 | 1100 | |
| Вал-шестерня z-18 m-28 | 3-230349 | 970 | |
| Колесо зубчатое z-53 m-28 | 2-132174 | 3200 | |
| Вал | 2-132177 | 1200 | |
| Полумуфта тормозная | 1-147360 | 153 | |
| Блоки наводки | |||
| Блоки наводки | 1-184649сб | 6248 | |
| Обойма | 2-227343сб | 1133 | |
| Блок в сборе | 1-167500сб | 1348 | |
| Блок | 1-167503 | 1000 | |
| Сектор | 3-225648 | 19 | |
| 3-342667 | |||
| Ось | 3-178519 | 120,5 | |
| 3-342666 | |||
Бронзовые изделия
| Втулка | 4-218747/4-648090 | 40,3 |
| Втулка | 4-218748 | 18 |
| Вкладыш верхний | 4-56893/3-347583 | 29 |
| Вкладыш нижний | 4-56892/3-347582 | 29 |
| Вкладыш нижний | 4-56888/3-347581 | 17,7 |
| Вкладыш верхний | 4-56889/3-347580 | 17,7 |
| Вкладыш верхний | 4-56891 | 20 |
| Вкладыш нижний | 4-56890 | 20 |
| Вкладыш | 2-103503 | 66 |
| Втулка | 2-184299 | 117 |
| Втулка | 2-178989/2-201806 | 120,3 |
| Втулка | 3-157079/3-349999 | 140,3 |
| Втулка | 4-50200/4-649344 | 3 |
| Втулка | 3-473676 | 11,7 |
| Венец червячного колеса | 3-61263 | 12 |