Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А
Экскаватор ЭКГ-5А (механическая лопата с реечным напором)- базовая модель, вобравшая многолетний опыт проектирования и эксплуатации, - наименьшая в размерном ряду и, вместе с тем, широко тиражируемая машина.
Экскаватор состоит из рабочего оборудования, поворотной платформы с механизмами и ходовой тележки. К рабочему оборудованию относятся: ковш с рукоятью, стрела с напорным механизмом, двуногая стойка, полиспаст для подвески стрелы и механизм открывания днища ковша. Ковш состоит из корпуса, сваренного встык, передней и задней стенок и открывающегося днища. Корпус ковша с рукоятью соединен жестко. Днище закрывается специальным механизмом, который представляет собой засов, перемещающийся в направляющих скобах на днище. Привод механизма открывания днища ковша состоит из электродвигателя постоянного тока и одноступенчатого цилиндрического редуктора, на выходном валу которого посажен барабан. Двигатель постоянно включен в электрическую цепь и развивает крутящий момент, достаточный для выборки слабины каната. При открывании днища машинист нажимом кнопки увеличивает момент и поворотом барабана вытягивает засов из окна передней стенки ковша. При опускании рукояти с ковшом вниз днище автоматически захлопывается под действием собственного веса. Ковш оборудован механизмом торможения днища, позволяющим уменьшить размах колебаний днища. Наша компания предлагает к поставкам следующие визы запчастей для ЭКГ-5А:
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
Ковш | |||
Ковш | 1085.52.00сб | 9916 | |
Ковш без мех-ма торможения и обоймы | 1085.52.00сб | 8740 | |
Корпус ковша | 1085.52.01сб | 5759 | |
Стенка ковша передняя с наплавкой | 1085.52.02сб | 2855 | |
Стенка ковша передняя | 1085.52.03сб | 2840 | |
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 2840 | |
Коромысло | 1080.02.16 | 689 | |
Зуб ковша кривой | 1085.52.06 | 128 | |
Зуб ковша прямой | 1080.02.10 | 128 | |
Зуб ковша с наплавкой | 1080.02.10-1сб | 130 | |
Днище ковша | 1080.52.100сб | 2156 | |
Плита днища | 1080.52.101 | 1370 | |
Петля днища | 1080.02.111 | 290 | |
Засов днища с наплавкой | 1080.02.107-1сб | 87 | |
Засов днища | 1080.02.108 | 86 | |
Рычаг засова | 1080.02.101сб | 22 | |
Цепь | 1080.02.105сб | 6 | |
Валик | 1080.02.110 | 10 | |
Валик | 1080.02.303 | 10 | |
Втулка | 1080.02.07 | 2 | |
Втулка | 1080.02.08 | 7 | |
Втулка | 1080.02.304 | 2 | |
Обойма с блоком | 1080.02.300сб | 280 | |
Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66 | |
Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 193 | |
Механизм торможения днища ковша | 1085.02.200сб | 176 | |
Палец | 1080.02.13 | 15 | |
Палец | 1080.02.15-1 | 13 | |
Палец | 1080.02.21 | 32 | |
Палец | 1080.02.22 | 21 | |
Палец | 1080.02.114 | 5 | |
Рукоять ковша | |||
Рукоять ковша | 1085.04.00сб | 7756 | |
Корпус рукояти с рейками | 1085.04.100-1сб | 7305 | |
Корпус рукояти | 1080.04.300сб | 6670 | |
Втулка | 1080.04.05 | 2 | |
Тяга | 1080.04.01сб | 83 | |
Корпус тяги | 1080.04.15-1сб | 81 | |
Вал | 1080.04.13-2 | 32 | |
Втулка | 1080.04.12 | 2 | |
Валик | 1080.04.06-1 | 13 | |
Рычаг | 1080.04.02сб | 23 | |
Рычаг | 1080.04.03сб | 8 | |
Втулка | 1080.04.16 | 1 | |
Рейка рукояти | 1080.04.114-1 | 315 | |
Упор | 1080.04.11 | 54 | |
Стрела и напорный механизм | |||
Стрела без электрооборудования | 1080.05.00сб | 17330 | |
Корпус стрелы | 1080.05.100сб | 8150 | |
Плита напорного механизма | 1080.05.102сб | 1357 | |
Пята стрелы | 1080.05.123 | 175 | |
Ось | 1080.05.50 | 223 | |
Тяга | 1080.05.96 | 112 | |
Блок головной | 1080.05.47 | 700 | |
Блок | 1080.05.45 | 80 | |
Ось | 1080.05.44 | 192 | |
Установка направляющих роликов | 1080.05.600сб | 108 | |
Ролик в сборе | 1080.05.607сб | 17 | |
Ролик | 1080.05.609 | 12 | |
Тяга | 1080.05.65-1сб | 198 | |
Ухо тяги | 1080.05.66 | 40 | |
Тормоз напора | 1080.05.700сб | 106 | |
Цилиндр | 1080.05.701сб | 22 | |
Рычаг | 1080.05.719 | 2 | |
Колодка | 1080.05.716-1сб | 9 | |
Колодка | 1080.05.717-1 | 8 | |
Пружина | 1080.05.706 | 2 | |
Заклепка 8*26-700 | ГОСТ 10300-80 | 0,1 | |
Шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 | 17 | |
Шкив | 1080.05.387 | 31 | |
Вал промежуточный в сборе | 1080.05.332-1сб | 474 | |
Вал-шестерня z-16 m-14 | 1080.05.341-1 | 139 | |
Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 | 245 | |
Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.55.336 | 260 | |
Колодка | 1080.05.333сб | 28 | |
Колодка | 1080.05.334 | 25 | |
Заклепка 8*36-640 | ГОСТ 10300-80 | 0,1 | |
Шкив | 1080.05.337-1 | 65 | |
Кожух первой передачи | 1080.05.550сб | 89 | |
Кожух | 1080.05.316сб | 165 | |
Подшипник седловой | 1080.55.301сб | 795 | |
Подшипник седловой | 1080.75.301сб | 638 | |
Корпус подшипника седлового | 1080.55.303 | 656 | |
Ползун | 1080.05.307 | 76 | |
Ползун боковой | 1080.05.308 | 14 | |
Вал напорный в сборе | 1080.55.332сб | 2035 | |
Шестерня кремальерная z-14 m-24 | 1080.55.306 | 125 | |
Шестерня кремальерная z-14 m-24 | 1085.75.350сб | 130 | |
Колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 | 1080 | |
Вал напорный | 1080.05.379 | 560 | |
Вал напорный | 1085.75.379 | 543 | |
Кольцо | 1080.05.361 | 9 | |
Кольцо | 1080.05.361-01 | 16 | |
Полухомут | 1080.05.370 | 5 | |
Полухомут | 1080.05.388 | 11 | |
Платформа | |||
Поворотная рама | 1080.08.01-3сб | 12785 | |
Противовес | 1086.08.400сб | 6350 | |
Площадки платформы | 1086.08.200сб | 2350 | |
Стойка двуногая | |||
Стойка двуногая | 1080.10.00сб | 3380 | |
Стойка двуноги | 1080.10.100сб | 1370 | |
Оттяжка | 1080.10.13сб | 300 | |
Цапфа центральная | |||
Цапфа центральная | 1080.12.00сб | 814 | |
Цапфа центральная | 1080.12.04-4 | 640 | |
Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 88 | |
Поворотный механизм | |||
Редуктор поворота | 1080.16.00сб | 2050 | |
Шестерня моторная z-20 m-6 | 1080.16.40-2 | 8 | |
Блок | 1080.16.01сб | 150 | |
Колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 | 105 | |
Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 | 30 | |
Колесо зубчатое z-67 m-10 | 1080.16.27-1 | 250 | |
Вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 | 358 | |
Стакан | 1080.16.38 | 135 | |
Шкив | 1080.16.41 | 27 | |
Тормоз поворота | 1080.17.00-2сб | 109 | |
Насосная установка БГ 11-11А | 1080.16.70 | 18 | |
Подъемная лебедка | |||
Лебедка подъемная | 1085.20.00сб | 11472 | |
Муфта эластичная | 1080.20.100сб | 161 | |
Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 61 | |
Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61 | |
Диск | 1001.09.369 | 3 | |
Палец | 1080.20.102 | 2 | |
Муфта промежуточного вала | 1080.20.200сб | 480 | |
Полумуфта | 1080.20.204 | 252 | |
Полумуфта | 1080.20.205 | 183 | |
Сухарь | 1010.09.95-1сб | 4 | |
Стойка лебедки | 1080.20.480-1сб | 645 | |
Вал ведущий | 1085.20.401сб | 492 | |
Вал-шестерня z-16 m-18 | 1080.20.402 | 330 | |
Стойка | 1085.20.460-1сб | 1076 | |
Вал барабана | 1085.20.415-1сб | 3923 | |
Колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-2 | 1800 | |
Барабан | 1080.20.417 | 1550 | |
Ось барабана | 1080.20.421-1 | 297 | |
Тормоз | 1080.20.600-1сб | 268 | |
Лента тормозная | 1080.20.610сб | 23 | |
Лента тормозная | 1080.20.620сб | 22 | |
Цилиндр | 1080.20.700-1сб | 133 | |
Кожух | 1080.20.500-1сб | 135 | |
Редуктор | 1080.20.300-1сб | 3109 | |
Вал-шестерня z-21 m-10 | 1085.20.308 | 145 | |
Колесо зубчатое z-142 m-10 | 1080.20.305-1 | 850 | |
Вал | 1080.20.302 | 160 | |
Рама нижняя | |||
Рама | 1080.27.100-1 | 10320 | |
Венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1 | 2765 | |
Клин | 1080.27.03 | 19 | |
Ходовой механизм | |||
Редуктор ходового механизма | 1080.28.00сб | 2973 | |
Вал I | 1080.28.01сб | 73 | |
Вал II | 1080.28.09-1сб | 142 | |
Вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 | 12 | |
Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 | 24 | |
Колесо зубчатое z-103 m-6 | 1080.28.11-2 | 107 | |
Вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 | 100 | |
Колесо зубчатое z-59 m-10 | 1080.28.16 | 173 | |
Колесо зубчатое z-39 m-20 | 1080.28.20 | 485 | |
Вал ЭШ/ПШ | 1080.28.40 | 152 | |
Вал ЭШ/ПШ | 1080.28.19 | 140 | |
Муфта зубчатаяЭШ/ ПШ | 1080.28.24сб | 95 | |
Полумуфта ЭШ/ПШ | 1080.28.25 | 54 | |
Втулка ЭШ/ПШ | 1080.28.28 | 33 | |
Муфта упругая | 1080.28.29сб | 55 | |
Полумуфта | 1080.28.30-1 | 10 | |
Шкив | 1080.28.33 | 35 | |
Диск | 1001.05.265 | 1 | |
Колесо смазочное | 1080.28.23-3 | 2 | |
Тормоз хода | 1080.29.00сб | 97 | |
Цилиндр | 1080.29.02сб | 14 | |
Опора | 1080.28.34сб | 124 | |
Корпус | 1080.28.35 | 92 | |
Муфта переключения правая ЭШ/ПШ | 1080.31.00сб | 303 | |
Муфта переключения левая ЭШ/ПШ | 1080.30.00сб | 303 | |
Цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб | 14 | |
Диск | 1080.30.01 | 24 | |
Диск кулачковый | 1080.30.02 | 71 | |
Полухомут | 1080.30.08 | 27 | |
Обойма | 1080.30.07 | 43 | |
Полумуфта ведомая ЭШ/ПШ | 1080.30.06 | 38 | |
Сухарь | 1080.30.05 | 9 | |
Полумуфта ведущая ЭШ/ПШ | 1080.30.04 | 30 | |
Ход гусеничный | |||
Рама гусеничная правая | 1080.33.38 | 5330 | |
Рама гусеничная левая | 1080.33.47 | 5340 | |
Колесо зубчатое z-32 m-26 ЭШ/ПШ | 1080.33.49-1 | 530 | |
Шестерня z-12 m-26 | 1080.33.50 | 110 | |
Вал ЭШ/ПШ | 1080.33.51 | 147 | |
Вал ведущий ЭШ/ ПШ | 1080.33.57 | 364 | |
Колесо ведущее ЭШ/ПШ | 1080.33.58 | 520 | |
Полухомут | 1080.33.48 | 8 | |
Ось натяжная | 1080.33.16сб | 1485 | |
Ось натяжная | 1080.33.17 | 1430 | |
Втулка | 1080.33.18-1 | 25 | |
Колесо натяжное | 1080.33.09сб | 528 | |
Колесо натяжное | 1080.33.10 | 500 | |
Хомут с кольцом | 1080.33.23-1 | 12 | |
Колесо опорное | 1080.33.31сб | 410 | |
Колесо опорное | 1080.33.32 | 390 | |
Ось опорная | 1080.33.63 | 179 | |
Хомут с кольцом | 1080.33.60-1 | 10 | |
Цепь гусеничная | |||
Звено гусеничное | 1080.34.01 | 173 | |
Палец звена | 1080.34.02 | 2 | |
Заклепка 24*80-010 | 1080.34.03-1 | 0,1 | |
Круг роликовый | |||
Круг роликовый без рельсов | 1080.35.00-1сб | 1326 | |
Рельс (разрезной) | 1080.35.02 | 257 | |
Рельс (цельный) | 1080.35.02 | 257 | |
Ролик | 1080.35.06 | 21 | |
Ось | 1080.35.07-1 | 5 | |
Пневмосистема | |||
Установка электрокомпрессора ЭК-7В | 1085.19.100-3сб | 522 | |
Компрессор ЭК-7В | 454 | ||
Обратный клапан Э155А | 4 | ||
Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01сб | 3 | |
Вентиль ВВ-32Ш | 2 | ||
Система гидравлическая | |||
Золотник | 1001.14.136сб | 7 | |
Рукав с арматурой L=610 | 1080.37.65сб | 2 | |
Рукав с арматурой L=700 | 1080.37.65-01сб | 2 | |
Рукав с арматурой L=1100 | 1080.37.65-02сб | 2 | |
Рукав с арматурой L=1600 | 1080.37.65-03сб | 3 |
Бронзовые изделия
Втулка (200*170*145) | 1080.05.311 | 10,5 |
Втулка (405*380*105) | 1080.05.312 | 13 |
Втулка (270*235*220) | 1080.05.382 | 23,8 |
Втулка (240*205*220) | 1080.05.392 | 21,6 |
Втулка (380*330*320) | 1080.27.02 | 53 |
Втулка (210*170*114) | 1080.28.65-1 | 12 |
Втулка (72*35*22) | 1080.30.106 | 0,6 |
Втулка (270*240*330) | 1080.33.39 | 33,7 |
Втулка (230*200*250) | 1080.33.40 | 21,5 |
Втулка (200*180*200) | 1080.33.41 | 12,2 |
Втулка (200*180*240) | 1080.33.70 | 12 |
Втулка (180*160*200) | 1080.33.82 (0.03018) | 9,06 |
Втулка (260*230*240) | 1080.33.81 (0.03025) | 23,6 |
Втулка (455*430*76) | 1080.75.312 | 11,6 |
Втулка (135*120*160) | 1082.09.06 | 4,2 |
Втулка (100*85*82) | 1086.69.60 | 1,6 |
Втулка (100*85*137) | 1086.69.68 | 2,6 |
Ползун | 1080.75.307 | 12 |
Ползун | 1080.75.308 | 7 |
Шайба (350*170*15) | 1080.05.398-2 | 9,4 |
Шайба (240*172*12) | 1080.05.380 | 2,2 |
Шайба (350*205*15) | 1080.05.381 | 8 |
Шайба (320*235*15) | 1080.05.398 | 4,7 |
Шайба (320*205*15) | 1080.05.398-1 | 6,1 |
Шайба сферическая (510*350*57) | 1080.12.13 | 40 |
Шайба (300*230*17,5) | 1080.33.24 | 4,3 |
Шайба (240*180*13) | 1080.33.59 | 2,15 |
Шайба (280*202*10) | 1080.33.65 | 2,5 |
Шайба (300*240*20) | 1080.33.66 | 4,3 |
Шайба (113*80*8) | 1080.35.10-1 | 0,4 |
Шайба (215*120*9) | 1086.69.74 | 2 |