| № | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
| Ковш | |||
| Коромысло | 11075.02.08 | 2900 | |
| Рукоять | |||
| Рукоять | 11075.04.500сб | 18390 | |
| Рейка | 11075.04.151 | 1080 | |
| Стрела | |||
| Колесо зубчатое z-112 m-9 | 11075.05.288 | 610 | |
| Вал-шестерня z-18 m-16 | 11075.05.289 | 528 | |
| Шестерня кремальерная z-14 m-36 | 11075.05.322 | 280 | |
| Вал | 11075.05.341 | 2070 | |
| Гайка | 11075.05.343 | 350 | |
| Колесо зубчатое z-107 m-16 | 11075.05.301сб | 2380 | |
| Вал-шестерня z-26 m-9 | 11075.55.251 | 183 | |
| Лебедка подъемная | |||
| Блок шестерен | 11075.17.651сб | 2420 | |
| Вал-шестерня z-21 m-10 | 11075.17.610 | 134 | |
| Вал-шестерня z-21 m-10 | 11075.17.630 | 134 | |
| Механизм поворота | |||
| Вал-шестерня z-14 m-32 | 11075.16.504 | 1050 | |
| Опорно-поворотное устройство | |||
| Ось | 11075.31.18 | 25 | |
| Ролик | 11075.31.01сб | 69 | |
| Тележка ходовая | |||
| Вал-шестерня z-10 m-50 | 11075.28.154 | 1560 | |
| Колесо зубчатое z-22 m-50 | 11075.28.156 | 2760 | |
| Вал ведущий | 11075.28.157 | 2130 | |
| Колесо ведущее | 11075.28.142сб | 2433 | |
| Кулак | 11075.28.143 | 89 | |
| Цепь гусеничная | |||
| Звено гусеничное | 11075.38.01-1сб | 650 | |
Бронзовые изделия
| Втулка (390*350*440) | 11075.28.62 | 90 |
| Втулка (180*160*220) | 11075.28.92 | 10 |
| Шайба (450*300*20) | 11075.28.15 | 16 |
| Шайба (380*250*20) | 11075.28.41 | 11 |
| Шайба (500*351*20) | 11075.28.76 | 18 |
| Шайба (240*160*15) | 11075.28.96 | 3,3 |