Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И
Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И - электрический полноповоротный, предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства или в отвал полезных ископаемых и пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, угольной промышленности, а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве. Экскаватор ЭКГ-8И состоит из рабочего оборудования, поворотной платформы с установленными на ней механизмами и ходовой тележки. Рабочее оборудование включает в себя стрелу, рукоять, ковш с подвеской, механизм открывания днища ковша и подвеску стрелы.
Для данного экскаватора предлагаем следующи запасные части:
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
Ковш | |||
Ковш 8м3 | 3519.01.00.000 | 15480 | |
Стенка передняя | 3519.01.01.010 | 4035 | |
Стенка задняя | 3519.01.01.001 | 4700 | |
Днище в сборе | 3519.01.02.000 | 3010 | |
Днище в сборе | 3520.01.02.000 | 2750 | |
Плита днища | 3519.01.02.001 | 2070 | |
Плита днища | 3520.01.02.001 | 1913 | |
Петля днища | 3519.01.02.002 | 345 | |
Петля днища | 3519.33.02.002 | 350 | |
Засов днища | 3519.01.02.006 | 127 | |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 170 | |
Механизм торможения днища ковша | 3519.01.03.000сб | 520 | |
Механизм торможения днища ковша | 3519.33.03.000сб | 360 | |
Подвеска ковша | |||
Подвеска ковша | 3519.21.00.000 | 4215 | |
Обойма | 3519.21.00.100 | 1250 | |
Обойма | 3519.21.00.101 | 1000 | |
Коромысло | 3519.21.00.001 | 1200 | |
Коромысло | 3519.21.00.023 | 1140 | |
Блок | 3519.21.00.008 | 480 | |
Блок | 3519.21.00.011 | 530 | |
Ось | 3519.21.00.009 | 40 | |
Ось | 3519.21.00.012 | 55 | |
Рукоять ковша | |||
Рукоять | 3519.49.00.000 | 10300 | |
Полублок напорный | 3519.34.00.001 | 600 | |
Полублок возвратный | 3519.49.00.001 | 235 | |
Поглощающий аппарат | 3519.34.00.100 | 165 | |
Стрела и напорный механизм | |||
Блоки головные (34ХН1М) | 3519.03.03.000 | 4820 | |
Ось (головных блоков) (40Х) | 3519.03.03.001 | 1200 | |
Ось (головных блоков) (34ХН1М) | 3519.03.03.001 | 1200 | |
Ось (напорная) (40Х) | 3519.03.00.014 | 1200 | |
Ось (напорная) (34ХН1М) | 3519.03.00.014 | 1200 | |
Блок | 3519.03.00.100 | 1077 | |
Корпус блока | 3519.03.00.101 | 745 | |
Блоки головные (34ХН1М) | 3519.55.03.000 | 4380 | |
Ось (головных блоков) (40Х) | 3519.55.03.004 | 1200 | |
Ось (головных блоков) (34ХН1М) | 3519.55.03.004 | 1200 | |
Ось (напорная) (40Х) | 3519.55.00.002 | 1090 | |
Ось (напорная) (34ХН1М) | 3519.55.00.002 | 1090 | |
Подшипник седловой | 3519.03.06.000 | 4680 | |
Корпус с крышками | 3519.03.06.001 | 3490 | |
Вкладыш | 3519.03.04.200 сб | 65 | |
Накладка | 3519.03.04.202 | 19,6 | |
Ось | 3519.03.06.002 | 66 | |
Ролик | 3519.03.06.005 | 101 | |
Ось | 3519.03.06.007 | 73 | |
Амортизатор | 3519.03.06.008 | 14 | |
Подвеска стрелы | |||
Подкос правый | 3519.28.00.200 | 1500 | |
Подкос левый | 3519.28.00.300 | 1500 | |
Тележка ходовая | |||
Венец зубчатый z-144 m-20 | 3519.05.00.080 | 6420 | |
Рельс (половина) | 3519.05.00.014.1 | 371 | |
Ход гусеничный | |||
Ось натяжная (ОС) | 3519.05.02.081 | 3370 | |
Ось натяжная (34ХН1М) | 3519.05.02.081 | 3370 | |
Колесо натяжное | 3519.05.02.300 | 1301 | |
Колесо натяжное | 3502.05.02.300 | 1301 | |
Колесо натяжное (35ХМЛ) | 3519.05.02.301 | 1260 | |
Колесо натяжное (35ХМЛ) | 3502.05.02.301 | 1260 | |
Полухомут | 3519.05.02.039 | 18 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.200 | 1223 | |
Колесо опорное | 3502.05.02.200 | 1223 | |
Колесо опорное (35ХМЛ) | 3519.05.02.201 | 1190 | |
Колесо опорное (35ХМЛ) | 3502.05.02.201 | 1190 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.100 | 883 | |
Колесо опорное | 3502.05.02.100 | 883 | |
Колесо опорное (35ХМЛ) | 3519.05.02.101 | 850 | |
Колесо опорное (35ХМЛ) | 3502.05.02.101 | 850 | |
Ось опорного колеса (40Х) | 3519.05.02.082 | 350 | |
Ось опорного колеса (34ХН1М) | 3519.05.02.082 | 350 | |
Полухомут | 3519.05.02.058 | 10 | |
Колесо ведущее шлицевое (35ХМЛ) | 3519.05.02.003 | 1820 | |
Колесо ведущее (35ХМЛ) | 3519.05.02.061 | 1820 | |
Крышка | 3519.05.02.064 | 43 | |
Колесо зубчатое z-29 m-36 (35ХМЛ) | 3519.05.02.006 | 1370 | |
Вал ведущий шлицевой (40Х) | 3519.05.02.007 | 851 | |
Вал ведущий шлицевой (34ХН1М) | 3519.05.02.007 | 851 | |
Вал ведущий (40Х) | 3519.05.02.062 | 851 | |
Вал ведущий (34ХН1М) | 3519.05.02.062 | 851 | |
Полухомут | 3519.05.02.013 | 24 | |
Вал (40Х) | 3519.05.02.017 | 450 | |
Вал (34ХН1М) | 3519.05.02.017 | 450 | |
Шестерня z-12 m-36 (40Х) | 3519.05.02.024 | 208 | |
Шестерня z-12 m-36 (34ХН1М) | 3519.05.02.024 | 208 | |
Вал-шестерня z-12 m-36 (40Х) | 3519.05.02.083 | 680 | |
Вал-шестерня z-12 m-36 (34ХН1М) | 3519.05.02.083 | 680 | |
Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 470 | |
Палец звена | 3519.05.03.002 | 10 | |
Ходовой механизм | |||
Редуктор хода правый | 3519.05.10.000 | 5180 | |
Редуктор хода левый | 3519.05.11.000 | 5180 | |
Вал-шестерня z-12 m-10,5 в сборе | 210-2402021 | 26 | |
Вал-шестерня z-12 m-10,5 | 256Б-2402017 | 12 | |
Шестерня z-23 m-10,5 | 200-2402060Б | 8 | |
Вал-шестерня z-14 m-6,25 | 256Б-2402110 | 10 | |
Колесо зубчатое z-60 m-6,25 | 219-2402120 | 30 | |
Вал III (40Х) | 3519.05.10.400 | 220 | |
Вал III (34ХН1М) | 3519.05.10.400 | 220 | |
Вал-шестерня z-14 m-10 (40Х) | 3519.05.10.406 | 140 | |
Вал-шестерня z-14 m-10 (34ХН1М) | 3519.05.10.406 | 140 | |
Вал IV (40Х) | 3519.05.10.500 | 775 | |
Вал IV (34ХН1М) | 3519.05.10.500 | 775 | |
Колесо зубчатое z-120 m-10 (35ХМЛ) | 3519.05.10.501 | 425 | |
Вал-шестерня z-12 m-20 (40Х) | 3519.05.10.502 | 290 | |
Вал-шестерня z-12 m-20 (34ХН1М) | 3519.05.10.502 | 290 | |
Колесо зубчатое z-42 m-20 (35ХМ) | 3519.05.10.610 | 1043 | |
Муфта | 3519.05.06.000 | 35 | |
Обойма | 3519.05.06.002 | 5,3 | |
Шкив тормозной | 3519.05.06.001 | 18 | |
Цапфа центральная | |||
Цапфа центральная в сборе | 3519.06.00.000 | 2140 | |
Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | 1625 | |
Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.013 | 230 | |
Круг роликовый | |||
Круг роликовый разрезной (40Х) | 3519.07.00.000 | 3514 | |
Круг роликовый разрезной (34ХН1М) | 3519.07.00.000 | 3514 | |
Ось ролика | 3519.07.00.006 | 17 | |
Ролик в сборе (40Х) | 3519.07.00.200 | 46 | |
Ролик в сборе (34ХН1М) | 3519.07.00.200 | 46 | |
Ролик (40Х) | 3519.07.00.201 | 43 | |
Ролик (34ХН1М) | 3519.07.00.201 | 43 | |
Подъемный механизм | |||
Редуктор лебедки подъема | 3519.09.00.000сб | 12100 | |
Редуктор лебедки подъема | 3519.19.00.000сб | 15000 | |
Вал быстроходный (40Х) | 3519.09.03.070 | 296 | |
Вал быстроходный (34ХН1М) | 3519.09.03.070 | 296 | |
Вал-шестерня z-18 m-10 (40Х) | 3519.09.03.071 | 230 | |
Вал-шестерня z-18 m-10 (34ХН1М) | 3519.09.03.071 | 230 | |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100 | 1650 | |
Вал-шестерня z-108 m-10/z-21 m-20 | 3519.09.03.110 | 1500 | |
Вал тихоходный (40Х+35ХМЛ) | 3519.09.04.100 | 4150 | |
Вал тихоходный (40Х+34ХН1М) | 3519.09.04.100 | 4150 | |
Вал тихоходный (34ХН1М+35ХМЛ) | 3519.09.04.100 | 4150 | |
Вал тихоходный (34ХН1М+34ХН1М) | 3519.09.04.100 | 4150 | |
Вал тихоходный с барабанами (40Х+35ХМЛ) | 3519.19.01.100 | 7070 | |
Вал тихоходный с барабанами (40Х+34ХН1М) | 3519.19.01.100 | 7070 | |
Вал тихоходный с барабанами (34ХН1М+35ХМЛ) | 3519.19.01.100 | 7070 | |
Вал тихоходный с барабанами (34ХН1М+34ХН1М) | 3519.19.01.100 | 7070 | |
Колесо зубчатое z-87 m-20 (35ХМЛ) | 3519.09.03.210 | 2700 | |
Колесо зубчатое z-87 m-20 (34ХН1М) | 3519.09.03.210сб | 2700 | |
Вал (40Х) | 3519.09.04.101 | 1215 | |
Вал (34ХН1М) | 3519.09.04.101 | 1215 | |
Вал (40Х) | 3519.19.01.101 | 1215 | |
Вал (34ХН1М) | 3519.19.01.101 | 1215 | |
Барабан правый | 3519.09.00.001 | 1460 | |
Барабан левый | 3519.09.00.002 | 1460 | |
Барабан правый | 3519.19.00.001 | 1460 | |
Барабан левый | 3519.19.00.002 | 1460 | |
Муфта моторная | 3519.09.01.000 | 200 | |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 80 | |
Шкив | 3519.09.01.002 | 110 | |
Тормоз | 3519.09.02.000 | 295 | |
Цилиндр пневматический | 3519.09.02.400 | 31 | |
Напорный механизм | |||
Редуктор лебедки напора | 3519.10.00.000сб | 9700 | |
Редуктор лебедки напора | 3519.08.00.000сб | 13500 | |
Вал I (40Х) | 3519.10.02.080 | 140 | |
Вал I (34ХН1М) | 3519.10.02.080 | 140 | |
Вал-шестерня z-19 m-8 (40Х) | 3519.10.02.081 | 120 | |
Вал-шестерня z-19 m-8 (34ХН1М) | 3519.10.02.081 | 120 | |
Вал II (40Х) | 3519.10.02.090 | 553 | |
Вал II (34ХН1М) | 3519.10.02.090 | 553 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (40Х) | 3519.10.02.091 | 218 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (34ХН1М) | 3519.10.02.091 | 218 | |
Колесо зубчатое z-85 m-8 (35ХМЛ) | 3519.10.02.092 | 270 | |
Вал III | 3519.10.02.100 | 1253 | |
Вал-шестерня z-71 m-12/z-17 m-20 | 3519.10.02.110 | 1225 | |
Вал IV (40Х+35ХМЛ) | 3519.10.03.100 | 2748 | |
Вал IV (40Х+34ХН1М) | 3519.10.03.100 | 2748 | |
Вал IV (34ХН1М+35ХМЛ) | 3519.10.03.100 | 2748 | |
Вал IV (34ХН1М+34ХН1М) | 3519.10.03.100 | 2748 | |
Вал IV с барабанами (40Х+35ХМЛ) | 3519.08.01.100 | 6033 | |
Вал IV с барабанами (40Х+34ХН1М) | 3519.08.01.100 | 6033 | |
Вал IV с барабанами (34ХН1М+35ХМЛ) | 3519.08.01.100 | 6033 | |
Вал IV с барабанами (34ХН1М+34ХН1М) | 3519.08.01.100 | 6033 | |
Колесо зубчатое z-66 m-20 (35ХМЛ) | 3519.10.02.210 | 2155 | |
Колесо зубчатое z-66 m-20 (34ХН1М) | 3519.10.02.210сб | 2155 | |
Вал (40Х) | 3519.10.03.101 | 1140 | |
Вал (34ХН1М) | 3519.10.03.101 | 1140 | |
Вал (40Х) | 3519.08.01.101 | 1140 | |
Вал (34ХН1М) | 3519.08.01.101 | 1140 | |
Барабан | 3519.10.00.001 | 1500 | |
Барабан возвратный | 3519.10.00.100 | 2285 | |
Барабан напорный | 3519.10.00.101 | 1000 | |
Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1020 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.111 | 118 | |
Барабан | 3519.08.00.001 | 1500 | |
Барабан возвратный | 3519.08.00.200 | 2285 | |
Барабан напорный | 3519.08.00.201 | 1000 | |
Муфта моторная | 3519.10.01.000 | 159 | |
Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 | 48 | |
Шкив | 3519.10.01.002 | 102 | |
Поворотный механизм | |||
Редуктор механизма поворота | 3519.11.02.000 | 3640 | |
Шестерня ведущая z-23 m-8 (40Х) | 3519.11.02.008 | 24 | |
Шестерня ведущая z-23 m-8 (38ХН3МА) | 3519.11.02.008 | 24 | |
Вал промежуточный (40Х) | 3519.11.02.200 | 378 | |
Вал промежуточный (34ХН1М) | 3519.11.02.200 | 378 | |
Колесо зубчатое z-103 m-8 (35ХМЛ) | 3519.11.02.202 | 235 | |
Вал-шестерня z-14 m-12 (40Х) | 3519.11.02.201 | 107 | |
Вал-шестерня z-14 m-12 (34ХН1М) | 3519.11.02.201 | 107 | |
Вал главный (40Х) | 3519.11.02.100сб | 1534 | |
Вал главный (34ХН1М) | 3519.11.02.100сб | 1534 | |
Колесо зубчатое z-70 m-12 (35ХМЛ) | 3519.11.02.104 | 413 | |
Вал-шестерня z-12 m-30 (40Х) | 3519.11.02.108 | 550 | |
Вал-шестерня z-12 m-30 (34ХН1М) | 3519.11.02.108 | 550 | |
Тормоз поворота | 3519.11.01.000 | 370 | |
Шкив тормозной | 3519.11.00.003 | 85 |
Бронзовые изделия
Вкладыш | 3502.03.04.004 | 22,7 |
Вкладыш | 3502.03.04.005 | 22,7 |
Втулка (340*290*288) | 3502.05.02.006 | 52 |
Втулка (370*320*363) | 3502.05.02.022 | 72 |
Втулка (270*220*293) | 3502.05.02.102 | 42,2 |
Втулка (320*270*293) | 3502.05.02.302 | 51,5 |
Втулка (90*76*170) | 3502.07.00.202 | 0,9 |
Шайба (350*220*25) | 3502.05.02.058 | 13 |
Шайба (415*270*25) | 3502.05.02.057 | 17,3 |
Шайба (435*290*25) | 3502.05.02.055 | 17,6 |
Шайба (465*320*25) | 3502.05.02.056 | 16,8 |
Вкладыш | 3502.03.04.200 | 65 |
Вкладыш | 3519.03.06.009 | 20,5 |
Вкладыш | 3519.03.06.011 | 20,5 |
Втулка (200*140*175) | 3519.03.04.006 | 8,3 |
Втулка (170*140*110) | 3519.03.06.004 | 6,1 |
Втулка (500*450*425) | 3519.05.00.012 | 127 |
Втулка (330*290*288) | 3519.05.02.008 | 40 |
Втулка (360*320*363) | 3519.05.02.035 | 57 |
Втулка (260*220*293) | 3519.05.02.202 | 33 |
Втулка (310*270*293) | 3519.05.02.302 | 41 |
Втулка (470*451*120) | 3519.07.00.112 | 14 |
Втулка (505*465*255) | 3519.10.00.104 | 65 |
Шайба (350*220*25) | 3519.05.02.018 | 13 |
Шайба (415*270*25) | 3519.05.02.041 | 17,3 |
Шайба (435*290*25) | 3519.05.02.009 | 17,6 |
Шайба (465*320*25) | 3519.05.02.034 | 16,8 |
Шайба сферическая (690*500*70) | 3519.06.00.002 | 80 |