Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10
Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10 (механическая лопата с канатным напором)предназначены для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых до V категории включительно. Малоопорное гусеничное ходовое устройство позволяет передвигаться на уклонах до 12 градусов. Экскаватор ЭКГ-10 является базовой моделью. Для использования экскаватора ЭКГ-10 в различных технологических схемах на его базе разработаны и поставляются различные модификации.
№ | Наименование | № чертежа | Вес, кг |
Ковш | |||
Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 | 16200 | |
Стенка передняя | 3536.01.01.020 | 4450 | |
Стенка задняя | 3536.01.01.001 | 4250 | |
Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000 | 3700 | |
Плита днища | 3536.01.02.001 | 2600 | |
Петля днища | 3532.01.02.015 | 420 | |
Засов днища | 3532.01.02.007 | 127 | |
Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 190 | |
Механизм торможения днища ковша | 3536.01.03.000 | 360 | |
Цепь | 3532.01.02.100 | 23 | |
Рукоять ковша | |||
Рукоять | 3536.38.00.000 | 11090 | |
Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 9730 | |
Фланец | 3536.02.01.002 | 1420 | |
Обечайка | 3536.38.01.003 | 3990 | |
Полублок напорный | 3536.38.00.001 | 535 | |
Ось | 3532.21.00.012 | 55 | |
Стрела и напорный механизм | |||
Стрела | 3536.03.00.000 | 26400 | |
Секция стрелы верхняя | 3536.03.02.000 | 5460 | |
Секция стрелы нижняя | 3536.03.07.000 | 6990 | |
Блоки головные (40Х) | 3536.03.03.000 | 4550 | |
Блоки головные (34ХН1М) | 3536.03.03.000 | 4550 | |
Ось (40Х) | 3536.03.00.001 | 1180 | |
Ось (34ХН1М) | 3536.03.00.001 | 1180 | |
Полублок левый | 3536.03.03.100 | 556 | |
Полублок правый | 3536.03.03.200 | 556 | |
Блок | 3532.03.03.004 | 160 | |
Блок | 3536.03.00.150 | 1070 | |
Корпус блока | 3536.03.00.151 | 780 | |
Ролик | 3536.03.00.251 | 303 | |
Подшипник седловой | 3536.03.08.000 | 5040 | |
Корпус с крышками | 3536.03.08.001 | 3560 | |
Ось | 3536.03.06.004 | 72 | |
Ролик | 3536.03.06.101 | 104 | |
Ось | 3536.03.06.005 | 62 | |
Ролик | 3554.03.04.111 | 71 | |
Ось | 3536.03.04.002 | 52 | |
Ось | 3536.03.06.002 | 50 | |
Платформа поворотная | |||
Рама поворотной платформы | 3536.13.01.000 | 30300 | |
Стойка двуногая | |||
Стойка двуногая | 3536.12.00.000 | 7880 | |
Подвеска стрелы | |||
Подкос правый | 3536.24.00.250 | 1840 | |
Подкос левый | 3536.24.00.270 | 1840 | |
Тележка ходовая | |||
Венец зубчатый z-144 m-20 | 3533.05.00.080 | 7470 | |
Рельс (сегмент) | 3536.13.00.004 | 185 | |
Ход гусеничный | |||
Колесо зубчатое z-29 m-36 (35ХМЛ) | 3519.05.02.088 | 1370 | |
Вал ведущий (40Х) | 3519.05.02.089 | 830 | |
Вал ведущий (34ХН1М) | 3519.05.02.089 | 830 | |
Колесо ведущее (40ХМФЛ) | 3536.05.02.061 | 1200 | |
Колесо натяжное | 3536.05.02.300 | 1100 | |
Колесо натяжное (40ХМФЛ) | 3536.05.02.301 | 1075 | |
Колесо опорное | 3536.05.02.200 | 1040 | |
Колесо опорное (40ХМФЛ) | 3536.05.02.201 | 1010 | |
Колесо опорное | 3536.05.02.100 | 690 | |
Колесо опорное (40ХМФЛ) | 3536.05.02.101 | 655 | |
Ходовой механизм | |||
Привод хода левый без эл. двигателя | 3572.05.10.000 | 6050 | |
Привод хода правый без эл. двигателя | 3572.05.11.000 | 6050 | |
Шестерня ведущая z-18 m-10 (34ХН1М) | 3572.05.10.001 | 16 | |
Вал быстроходный (40Х) | 3572.05.10.150 | 329 | |
Вал быстроходный (34ХН1М) | 3572.05.10.150 | 329 | |
Колесо зубчатое z-83 m-10 (34ХН1М) | 3572.05.10.102 | 235 | |
Вал-шестерня z-16 m-12 (40Х) | 3572.05.10.151 | 93 | |
Вал-шестерня z-16 m-12 (34ХН1М) | 3572.05.10.151 | 93 | |
Вал промежуточный (40Х) | 3572.05.10.200 | 695 | |
Вал промежуточный (34ХН1М) | 3572.05.10.200 | 695 | |
Колесо зубчатое z-73 m-12 (34ХН1М) | 3572.05.10.220 | 493 | |
Вал-шестерня z-16 m-12 (40Х) | 3572.05.10.201 | 202 | |
Вал-шестерня z-16 m-12 (34ХН1М) | 3572.05.10.201 | 202 | |
Водило в сборе | 3572.05.10.300 | 1070 | |
Сателлит z-33 m-12 (38ХН3МА) | 3572.05.10.302 | 98 | |
Колесо центральное z-83 m-12 (34ХН1М) | 3544.15.00.005 | 315 | |
Шестерня смазочная z-25 m-10 (09Г2С) | 3572.05.10.002 | 11 | |
Тормоз дисковый | 3572.05.13.000 | 575 | |
Круг роликовый | |||
Круг роликовый разрезной (40Х) | 3536.07.03.000 | 3570 | |
Круг роликовый разрезной (34ХН1М) | 3536.07.03.000 | 3570 | |
Ролик в сборе (40Х) | 3536.07.00.020 | 50 | |
Ролик в сборе (34ХН1М) | 3536.07.00.020 | 50 | |
Ролик (40Х) | 3536.07.00.021 | 49 | |
Ролик (34ХН1М) | 3536.07.00.021 | 49 | |
Подъемный механизм | |||
Лебедка подъема без эл. двигателей | 3536.09.00.000 | 15400 | |
Барабан левый | 3536.09.00.001 | 2220 | |
Барабан правый | 3536.09.00.002 | 2200 | |
Барабан промежуточный | 3536.09.00.060 | 790 | |
Обойма зубчатая z-34 m-6 (38ХГН) | 3536.09.00.008 | 39 | |
Колесо центральное z-108 m-10 (34ХН1М) | 3532.09.00.013 | 470 | |
Водило I в сборе | 3536.09.00.030 | 500 | |
Сателлит z-41 m-10 (38ХН3МА) | 3536.09.00.031 | 55 | |
Шестерня ведущая z-24 m-6/z-24 m-10 (38ХН3МА) | 3536.09.00.052 | 37 | |
Шестерня ведущая z-29 m-6/z-24 m-10 (38ХН3МА) | 3555.09.00.005 | 37 | |
Шестерня z-28 m-10 (38ХН3МА) | 3536.09.00.007 | 69 | |
Шестерня z-28 m-10 (38ХН3МА) | 3555.09.00.002 | 88 | |
Торсион z-34 m-6/z-24 m-6 (38ХН3МА) | 3536.09.00.009 | 38 | |
Торсион z-34 m-6/z-29 m-6 (38ХН3МА) | 3555.09.00.001 | 48 | |
Водило II в сборе | 3536.09.00.040 | 735 | |
Сателлит z-39 m-10 (38ХН3МА) | 3536.09.00.041 | 55 | |
Тормоз | 3536.09.06.000 | 424 | |
Колодка в сборе | 3536.09.06.060 | 34 | |
Шкив | 3536.09.00.140 | 102 | |
Лебедка подъема без эл. двигателей | 3536.19.00.000 | 15400 | |
Обойма зубчатая z-29 m-6 (38ХГН) | 3536.19.00.005 | 49 | |
Колесо центральное z-108 m-10 (34ХН1М) | 3536.19.00.006 | 475 | |
Водило в сборе | 3536.19.00.030 | 540 | |
Сателлит z-41 m-10 (38ХН3МА) | 3536.19.00.031 | 53 | |
Шестерня ведущая z-26 m-6/z-24 m-10 (38ХН3МА) | 3536.19.00.001 | 28 | |
Шестерня z-32 m-6/z-28 m-10 (38ХН3МА) | 3555.19.00.002 | 40 | |
Торсион z-30 m-6/z-32 m-6 (38ХН3МА) | 3536.19.00.004 | 33 | |
Торсион z-29 m-6/z-26 m-6 (38ХН3МА) | 3536.19.00.003 | 45 | |
Водило в сборе | 3536.19.00.050 | 1750 | |
Сателлит z-39 m-10 (38ХН3МА) | 3536.19.00.052 | 55 | |
Редуктор лебедки подъема | 3536.22.01.000 | 18300 | |
Барабан левый | 3536.22.01.302 | 1780 | |
Барабан правый | 3536.22.01.301 | 1780 | |
Вал (40Х) | 3536.22.01.305 | 1240 | |
Вал (38ХМА) | 3536.22.01.305 | 1240 | |
Колесо зубчатое z-89 m-20 (35ХМ) | 3536.22.01.310 | 3740 | |
Вал промежуточный z-108 m-12/z-21 m-20 | 3536.22.01.050 | 3620 | |
Вал-шестерня z-18 m-12 (40Х) | 3536.22.01.001 | 241 | |
Вал-шестерня z-18 m-12 (34ХН1М) | 3536.22.01.001 | 241 | |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.100 | 261 | |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.200 | 261 | |
Муфта упругая левая | 3536.22.00.300 | 254 | |
Муфта упругая правая | 3536.22.00.400 | 254 | |
Оболочка резино-кордная ЭМ 630*210 лев. | 20 | ||
Оболочка резино-кордная ЭМ 630*210 пр. | 20 | ||
Напорный механизм | |||
Редуктор лебедки напора | 3536.10.01.000 | 12800 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (40Х) | 3532.10.01.009 | 194 | |
Вал-шестерня z-15 m-12 (34ХН1М) | 3532.10.01.009 | 194 | |
Вал-шестерня z-15 m-16 (40Х) | 3532.10.01.011 | 370 | |
Вал-шестерня z-15 m-16 (34ХН1М) | 3532.10.01.011 | 370 | |
Колесо зубчатое z-54 m-12 (35ХМ) | 3532.10.01.006 | 523 | |
Блок шестерен z-64 m-16/z-24 m-22 | 3532.10.01.300 | 1874 | |
Вал в сборе (40Х) | 3536.10.01.200 | 3420 | |
Вал в сборе (34ХН1М) | 3536.10.01.200 | 3420 | |
Вал (40Х) | 3536.10.01.201 | 1120 | |
Вал (34ХН1М) | 3536.10.01.201 | 1120 | |
Колесо зубчатое z-65 m-22 (34ХН1М) | 3536.10.01.250 | 2290 | |
Барабан | 3532.10.00.001 | 1650 | |
Барабан разъемный | 3532.10.04.000 | 2540 | |
Барабан напорный | 3532.10.04.001 | 1150 | |
Барабан возвратный | 3532.10.04.002 | 1060 | |
Муфта упругопредохранительная | 3532.10.02.000 | 178 | |
Шина резинокордная | 3532.10.02.009 | 13 | |
Тормоз | 3536.10.06.000 | 408 | |
Шкив | 3536.58.00.140 | 107 | |
Муфта упругая | 3536.58.00.200 | 242 | |
Оболочка резино-кордная ЭМ 630*210 рев. | 20 | ||
Редуктор лебедки напора | 3536.08.01.000 | 12800 | |
Колесо зубчатое z-88 m-8 (34ХН1М) | 3536.08.01.300 | 780 | |
Вал-шестерня z-17 m-8 (40Х) | 3536.08.01.001 | 116 | |
Вал-шестерня z-17 m-8 (34ХН1М) | 3536.08.01.001 | 116 | |
Шкив | 3536.08.00.140 | 99 | |
Муфта упругая | 3536.08.00.300 | 237 | |
Поворотный механизм | |||
Редуктор механизма поворота | 3536.11.01.000 | 2650 | |
Колесо центральное z-96 m-8 (34ХН1М) | 3534.11.01.004 | 294 | |
Шестерня ведущая z-24 m-8 (38Н3МА) | 3536.11.01.003 | 25 | |
Водило | 3534.11.01.003 | 55 | |
Сателлит z-35 m-8 (38ХН3МА) | 3536.11.01.004 | 20 | |
Шестерня z-24 m-8 (38ХН3МА) | 3537.11.01.029 | 28 | |
Водило | 3537.11.01.006 | 120 | |
Сателлит z-35 m-8 (38ХН3МА) | 3537.11.01.028 | 25 | |
Втулка z-41 m-8/z-38 m-2 (40ХН) | 3537.11.01.009 | 74 | |
Вал-шестерня z-12 m-30 (40Х) | 3536.11.01.002 | 794 | |
Вал-шестерня z-12 m-30 (34ХН1М) | 3536.11.01.002 | 794 | |
Тормоз | 3536.11.04.000 | 380 | |
Шкив | 3536.11.00.140 | 90 | |
Редуктор механизма поворота | 3555.11.01.000 | 3170 | |
Колесо центральное (34ХН1М) | 3555.11.01.001 | 256 | |
Шестерня ведущая (38ХН3МА) | 3554.11.01.001 | 20 | |
Тормоз | 3536.11.06.000 | 408 | |
Система пневматическая | |||
Компрессор ВВ 08/8-720 | 106.00024 | 100 | |
Электропневматический распределитель | 3532.14.03.000 | 10 |
Бронзовый изделия
Вкладыш | 3532.03.04.008 | 22 |
Вкладыш | 3532.03.04.009 | 20,5 |
Втулка (290*260*200) | 3536.03.00.202 | 22 |
Втулка (165*135*120) | 3532.03.04.004 | 6,3 |
Втулка (260*220*293) | 3536.05.02.102 | 31,6 |
Втулка (310*270*293) | 3536.05.02.302 | 40 |
Втулка (300*280*50) | 3532.10.02.002 | 3,4 |
Втулка (500*465*255) | 3532.10.04.004 | 52 |
Втулка (130*70*28) | 3537.11.01.014 | 2,3 |
Втулка (50*40*50) | 3537.17.00.292 | 0,3 |
Диск (607*390*14) | 3536.10.02.002 | 21 |
Шайба (350*220*25) | 3536.05.02.008 | 11,6 |
Шайба (415*270*25) | 3536.05.02.009 | 15,9 |
Шайба (435*290*25) | 3536.05.02.011 | 17,6 |
Шайба (435*290*25) | 3536.05.02.130 | 17,6 |
Шайба (465*320*25) | 3536.05.02.012 | 19,2 |
Шайба сферическая (690*500*70) | 3536.06.00.002 | 80 |